Předseda | Místopředseda | Programový výbor | Výběrová komise | Kontrolní výbor | Vedoucí pracovník SCLLD | Manažer | Manažer | Manažer |
Ing. Oldřich Štarha | Ing. Tomáš Hájek | 1. Mikroregion Kuřimka | 1. Mikroregion Porta | 1. Obec Zbraslav |
Ing. Petra Warzechová |
Bc. Jana Šťastná |
Ing. Jaroslav Martínek |
Miloslav Kavka |
2. Ponávka-svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov | 2.Obec Jinačovice | 2. Svazek obcí Panství hradu Veveří | ||||||
3. Mikroregion Čebínka | 3. Mikroregion Kahan dso | 3. Obec Lažany | ||||||
4. Mikroregion Domašovsko | 4. Obec Lipůvka | 4. Sbor dobrovolných hasičů, Domašov | ||||||
5. Mikroregion Ivančicko | 5. Mighty Shake Zastávka z.s. | 5. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR | ||||||
6. Divadlo Prkno z.s. / dříve Sdružení umění, zábavy a tance | 6. Regionální úzkoozchodná železnice o.p.s. | 6. POOSLAVÍ Nová ves, družstvo | ||||||
7. Orel jednota Čebín | 7. Tělovýchovná jednota SOKOL Kuřim | 7. Městský zámecký pivovar Oslavany s.r.o. | ||||||
8. Jezdecký klub Ranč Loučka | 8. Martin Staněk | |||||||
9. ŠTARHA ENGINEERING s.r.o. | 9. GenAgro Říčany, a.s. | |||||||
10. KTS EKOLOGIE s.r.o. | ||||||||
11. TOS KUŘIM - OS, a.s. | ||||||||
členové MAS zastupující veřejný sektor | ||||||||
členové MAS zastupující neziskový sektor | ||||||||
členové MAS zastupující podnikatelský sektor |
Složení orgánů MAS_jmenný seznam | xls ![]() |
31 kB |