Předseda | Místopředseda | Programový výbor | Zájmová skupina | Výběrová komise | Zájmová skupina | Kontrolní výbor | Zájmová skupina | Vedoucí pracovník SCLLD | Manažer | Manažer |
Ing. Oldřich Štarha | Lukáš Volánek, DiS. | 1. Obec Olší | 1. Mikroregion Porta | 1. Obec Zbraslav |
Ing. Ondřej Kotek |
Ing. Ondřej Kotek Ing. Petra Sovadina Kristýna Pařízková |
Ing. Jaroslav Martínek Alexandra Stančíková Ing. Pavlína Bílková Ing. Eliška Martínková |
|||
2. Ponávka-svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov | 2.Obec Jinačovice | 2. Svazek obcí Panství hradu Veveří | ||||||||
3. Mikroregion Čebínka | 3. Mikroregion Kahan dso | 3. Obec Lažany | ||||||||
4. Mikroregion Domašovsko | 4. Obec Lesní Hluboké | 4. Sbor dobrovolných hasičů, Domašov | ||||||||
5. Mikroregion Ivančicko | 5. Mighty Shake Zastávka z.s. | 5. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR | ||||||||
6. Divadlo Prkno z.s. / dříve Sdružení umění, zábavy a tance | 6. Jaroslav Podal | 6. POOSLAVÍ Nová ves, družstvo | ||||||||
7. Orel jednota Čebín | 7. Tělovýchovná jednota SOKOL Kuřim | 7. Martin Čech | ||||||||
8. HC Mystery Kuřim z.s. | 8. Martin Staněk | |||||||||
9. ŠTARHA ENGINEERING s.r.o. | 9. GenAgro Říčany, a.s. | |||||||||
10. KTS EKOLOGIE s.r.o. | ||||||||||
11. Miroslav Kubizňák | ||||||||||
Zájmová skupina - Rozvoj obcí | ||||||||||
Zájmová skupina - Sport a volnočasové aktivity | ||||||||||
Zájmová skupina - Podnikání a cestovní ruch | ||||||||||
Zájmová skupina - Zemědělství, lesnictví a živostní prostředí | ||||||||||
členové MAS zastupující veřejný sektor | ||||||||||
členové MAS zastupující soukromý sektor |